




Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Ensemble complet de tente de culture Spider Farmer SF1000 (70 x 70 x 160 cm) – la solution tout-en-un pour la germination, la croissance végétative, la floraison et la récolte, idéale pour les espaces domestiques compacts.
Cet ensemble est conçu pour offrir stabilité, efficacité et facilité d’utilisation. La combinaison de la lampe SF1000 avec le LM301H EVO, d'une tente durable et d'un système de ventilation haut de gamme garantit une culture capable dans des espaces limités avec un contrôle rigoureux de la lumière, de la température et de l'humidité. Il convient aux agriculteurs d'intérieur de tous niveaux qui souhaitent des résultats cohérents, avec un investissement unique et sans complications de compatibilité des composants.
| Avis clients
| 4,2 sur 5 étoiles 1.299
| 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 | 4,2 sur 5 étoiles 1.299 |
| Prix | 299,99 €299,99 €99 | 439,99 €439,99 €99 | 269,99 €269 €,99 | 739,99 €739 €,99 | 499,99 €499 €,99 | 329,99 €329 €,99 | 479,99 €479 €,99 | |
| LED élèvent la lumière | SF1000 | SF2000 | SF1000-D | SF4000 | G3000 | SF1000 | SF2000 | |
| Diodes | Diodes Samsung LM301H EVO | Diodes Samsung LM301H EVO | Diode Samsung LM301B | Diode Bridgelux | Diodes Samsung LM301H EVO | Diodes Samsung LM301H EVO | ||
| 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 2,8 umol/J | 3/J> 3. 3,14 umol/J | |||
| Puissance | 100W | 200 W 100W | 450W | 300 W | 100W | 200W | ||
| Réglable | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Taille de la boîte de culture (CM) | 70X70X160 | 60X120X180 | 60X60X140 | 120x120x200 | 90X90X180 | 70x70x160 | 60x120x180||
| Débit d'air | 205 PCM | 205 PCM | 205 PCM | 402 PCM | 205 PCM | 205 PCM | ||
| Contrôleur d'échappement | Contrôleur de vitesse | Contrôleur de vitesse | Contrôleur de vitesse | Contrôleur de vitesse | Régulateur de température et d'humidité | Régulateur de température et d'humidité | ||
| Éventail de croissance à clipser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !