




Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Prêt à l'emploi. L'ensemble complet comprend la pompe d'arrosage 4100 Silent, un tuyau d'aspiration de 3,5 mètres avec clapet anti-retour et filtre d'aspiration, un tuyau d'arrosage de 20 mètres d'un diamètre de 13 mm, des connecteurs du système GARDENA et une buse de pulvérisation pratique.
L'ensemble de tuyaux d'aspiration pour pompe d'arrosage silencieuse GARDENA 4100 comprend une pompe d'arrosage silencieuse 4100 puissante et économique, un tuyau d'aspiration de 7 mètres avec clapet anti-retour et filtre d'aspiration.
L'ensemble complet comprend la pompe d'arrosage 4200 Silent puissante, efficace et économique, un tuyau d'aspiration de 3,5 mètres avec clapet anti-retour et filtre d'aspiration, un tuyau d'arrosage de 20 mètres d'un diamètre de 13 mm, des connecteurs du système GARDENA et une buse de pulvérisation pratique.
La pompe de jardin 4100 Silent de 550 watts atteint un débit élevé de 4100 litres par heure à une pression de 3,6 bars. Avec un niveau de pression acoustique maximum de 50 dB à une distance de 5 m, il est relativement silencieux.
La pompe a une consommation d'énergie de 600 watts et atteint un débit de 4200 litres par heure à une pression de 3,9 bars. Il atteint un niveau de pression acoustique de 49 dB à une distance de 5 m.
| Avis clients | 4,6 sur 5 27 étoiles 27 4,8 sur 5 étoiles 40 4,4 sur 5 étoiles 36 4,4 sur 5 étoiles 170 4,6 sur 5 étoiles 4,6 sur 5 étoiles 49 49 49
| 4,0 sur 5 étoiles 35 |
4,0 sur 5 étoiles 38 |
|||||
| Prix | 179,99 €179,99 €99 | 141,99 €141 €,99 | 125,95 €125 €,95 | 97,52 €97 €,52 | 195,90 €195 €,90 | 239,99 €239,99 € | 295,72 €€295,72 | |
| Puissance du moteur | 550 W | 550 W | 600 W | 650 W 900 W 1050 W 1300 W 1300 W Débit maximum 4.100 l/h 4.100 l/h 4.200 l/h 4.300 l/h 5.600 l/h 6.300 l/h 6.500 l/h Hauteur de pompage / pression maximale 36 m / 3,6 bar 36 m / 3,6 bars 39 m / 3,9 bars 43 m / 4,3 bars 47 m / 4,7 bars 49 m / 4,9 bars 60 m / 6,0 bars | ||||
| Nombre de sorties | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (dont un pivotant) | 2 (dont un pivotant) | ||
| Hauteur maximale d'auto-aspiration | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | ||
| Pression sonore à une distance de 5 m | 50dB | 50 dB | 49 dB | 51 dB | 45dB | 45dB | 46 dB | |
| Entraînement de pompe | Jet | Jet | Jet | Jet | Multi-étage/4 voies/refroidi par eau | Multi-étage/4 voies/refroidi par eau | Multi-étage/5 voies/refroidi par eau | |
| Poids env. | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,2kg | 7,9kg | 10,0 kg | 10,7kg | 11,8 kg | |
| Matériau d'arrivée d'eau | Plastique | Plastique | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Préfiltre intégré | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ||
| Protection UV/pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Facile à utiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !