




Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Conception pliante innovante pour l’esthétique et la simplicité. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être plié pour le rangement et caché sous une armoire. Que vous ayez besoin d'un téléviseur dans une petite pièce ou pour voyager, un téléviseur pliable est idéal. Différentes options de couleurs pour s'adapter à différents styles de cuisine. Convient à diverses personnalités
Mesurer à l'avance les dimensions du meuble simplifie non seulement l'installation et permet d'économiser du temps et des efforts, mais permet également la fonction de rotation à 360° du téléviseur.
Le mini téléviseur 12 volts est polyvalent : pour la cuisine, la chambre, la caravane, la chambre d'enfant et bien plus encore.
| Avis clients
| 3,8 étoiles sur 5 95 | 4,1 sur 5 étoiles 7 | 3,8 étoiles sur 5 7 | 3,8 étoiles sur 5 119 | 4,3 sur 5 étoiles 49 | 5,0 sur 5 étoiles 14 | 4,3 sur 5 étoiles 49 | |
| Prix | 399,00 €€399,00 | 399,00 €€399,00 | 359,00 €€359,00 | 419,00 €€419,00 | 2.249,00 €€2.249,00 | 1.223,00 €€1.223,00 | 2.599,00 €€2.599,00 | |
| Système de télévision | Android/Google TV | Android/Google TV | Android/Google TV | Android Télévision | Android Télévision | Android/Google TV | Android/Google TV | Android/Google TV |
| Luminosité | 250 lentes | 250 lentes | 280 lentes | 250 lentes | 2000 lentes | 1000 lentes | 2000 lentes | |
| Qualité sonore | 2*3W | 2*5W | 2*3W | 2*10W | 2x10W | 2x10W | 2x10W | |
| Résolution | 1920*1080 Full HD | 1920*1080 Full HD | 1920*1080 Full HD | 1920*1080 Full HD | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | |
| Indice d'imperméabilité | — | — | IP66 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Méthode de contrôle | Infrarouge, Bluetooth, Voix | Télécommande | Infrarouge, Bluetooth, Voix | Infrarouge, Bluetooth, Voix | Infrarouge, Bluetooth, Voix | Infrarouge, Bluetooth, Voix | Infrarouge, Bluetooth, Voix | |
| Casting d'écran | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple | Android, système d'exploitation Apple |
| Tailles disponibles | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 22" 24" 27" 32" 40" | 43" 55" 65" 75" | 43" 55" 65" 75" | 43" 55" 65" 75" |
| Résolution | 1920*1080 Full HD |
| Technologie d'affichage | Écran LCD |
| Éclairage de fond | ÉLED |
| Temps de réponse (typique) | 5 ms |
| Luminosité (cd/m², typique) | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste (typique) | 3000:1 |
| Angle de vision en degrés (H/V) | H : 178°, L : 178° |
| Fréquence d'images | 60 Hz |
| Rapport hauteur/largeur | 16:09 |
| Écran | AUO/CSOT/PANDA/BOE/Innolux |
| Système d'exploitation | Google TV |
| Numérique | DVB-T2/S2 |
| HDMI | x2 (CEC et ARC) |
| ENTRÉE RÉSEAU | RJ45 et WIFI |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (prend en charge le WiFi 5G) |
Recevez nos dernières mises à jour sur nos produits et promotions.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !