




Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
| Kundenrezensionen | 4,5 von 5 Sternen 113 | 4,4 von 5 Sternen 289 | 4,4 von 5 Sternen 281 | 4,4 von 5 Sternen 232 | 4,3 von 5 Sternen 184 |
| Greenyp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Saftiges Grün | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wachstumsbooster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gegen Trockenheit | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gegen Moos & Unkraut | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Warum Super Rasen und nicht normaler Rasensamen?
Super Rasen eignet sich besonders für dekorative Zwecke und für jeden der ein optisch schönes Erscheinungsbild haben möchte.
Wann ist der Beste Zeitpunkt zur Aussaat?
Der beste Zeitpunkt liegt im Frühjahr zwischen April und Mai vor oder im Spätsommer von September bis Oktober. Der Spätsommer eignet sich hierzu meist häufiger, da weniger Unkraut umhergewirbelt wird bei gleichzeitig hohen Niederschlägen.
Bei welcher Bodentemperatur sollte ich aussäen?
Die Bodentemperatur sollte dauerhaft über 10 Grad liegen - auch Nachts. Der Rasensamen erfriert zwar nicht nur stoppt bzw. verlangsamt sich die Keimung unter diesen Temperaturen erheblich.
Wie oft muss ich den Rasen wässern?
Während des Keimprozess muss die Saat zwingend dauerhaft feucht gehalten werden, am besten 1-2 mal täglich wässern für die ersten 14 Tage. Danach je nach Bedarf.
Warum wächst neben dem Rasen Unkraut?
Unkraut wird umhergewirbelt und hat optimale Wachstumsbedingungen bei nährstoffarmen Böden. Verwenden Sie zusätzlich einen Rasendünger und bewässern Sie ausgiebig, sodass die Rasensaat dicht und schnell wachsen kann und Unkraut natürlich verdrängt.
| Kundenrezensionen | 4,3 von 5 Sternen 380 | 4,2 von 5 Sternen 1.813 | 4,3 von 5 Sternen 715 | 4,0 von 5 Sternen 166 | 3,9 von 5 Sternen 758 |
| Anwendungsbereiche | Zierflächen | sonnige Flächen | Gebrauchsflächen | schattige Flächen | Zierflächen |
| Besonderheit | sattgrün & dicht | hitzeresistent | robust & trittfest | 10% Poa Supina | sattgrün & dicht |
| Wasserbedarf | mittel | niedrig | mittel | mittel | niedrig |
| Pflegeaufwand | gering | gering | gering | mittel | gering |
| Belastbarkeit | niedrig | mittel | hoch | hoch | niedrig |
| Kerimdauer | mittel | schnell | schnell | langsam | schnell |
| Für Haustiere geeignet | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!